4 KIDS
Kami hadirkan untuk buah hati anda ... ! Flexible Training CD-ROM Tutorial Interaktif,
AKRABKAN BUAH HATI ANDA DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI SEJAK DINI
Informasi adalah sumber daya yang powerfull dimasa depan. Masa dimana informasi adalah RAJA dan anak-anak Anda tumbuh besar dengan berbagai tantangan hidup yang jelas berbeda dengan hari ini. Masa depan mereka akan lebih mudah dan terarah dengan memiliki keterampilan teknologi informasi sejak usia dini.
Target Pengguna
No | Kode | Produk | Harga (Rp) | Keterangan |
1 | IT-267 | Windows XP For Kids | 37,000 | Mengenal komputer dimulai dengan mengenal alat-alat, bagaimana merangkai alat tersebut serta mengoperasikan komputer dalam lingkungan Sistem Operasi Windows XP. Setelah menggunakan produk ini, anak Anda akan dapat mengerti : Desktop Windows Background, Icon, Shortcut, Screensaver, Resolusi, Setting tanggal, jam dan mouse. Start Menu dan Taskbar Setting Start Menu, Posisi Taskbar, Quick Launch, Membuka Program, Mengelola File My Documents, CopyMove File, Melihat Isi Disket dan Kapasitas Harddisk, Menggunakan Program Kalkulator, Notepad, Wordpad, dan Paint. |
2 | IT-268 | Excel For Kids | 37,000 | Menggunakan Excel, anak anda akan mulai mengenal kecanggihan program pengolah angka. Menguji logika mereka bermain dan menganalisa angka. Serta menuntun mereka mengenali kekuatan sebuah Spreadsheet (Excel). Setelah menggunakan produk ini, anak Anda akan dapat mengerti : Program Excel Sel, Worksheet, Workbook, Sort & Copy Data, Referensi Sel & Referensi, Referensi Tetap & Dinamis, Format Format Data, Border, Color, Font, dan Style, Formula Formula Bar, Input Formula & Menggunakan Fungsi, |
3 | IT-269 | Word For Kids | 37,000 | Menggunakan Word, anak anda akan mulai mengenal kecanggihan program PENGOLAH KATA. Dimulai dengan mengajak anak mempelajari komponen pengolah kata dan berbagai kecanggihan program Word dalam menyuntingan (edit) dokumen. Mereka juga akan belajar menambahkan gambar, grafik, tabel dan juga bagaimana cara mencetak dokumen. Hingga akhirnya mereka dapat secara praktis memiliki ketrampilan dasar pengolahan kata pada komputer. Setelah menggunakan produk ini, anak Anda akan dapat mengerti : Program Word Dokumen Baru, Ukuran Kertas, Paragraf & Header, Edit Dokumen Open Dokumen, Posisi Text, Gambar, Tabel & WordArt, Fasilitas Program Find, Goto, Chart, Insert Symbol & Preview, Membuat Dokumen Surat Ijin Sakit & Pengumuman Sekolah |
4 | IT-270 | Menggambar (Paint For Kids) | 37,000 | Menggunakan Program Paint, anak anda akan mulai mengenal kecanggihan komputer untuk MENGGAMBAR. Sambil mengakrabkan mereka dengan teknologi komputer melalui menggambar, anda juga dapat menghadirkan suasana belajar yang merangsang kreatifitas serta imajinasi anak. Masa emas pertumbuahan kreatifitas anak membutuhkan alat bantu belajar yang sederhana dan mudah dipahami. Setelah menggunakan produk ini, anak Anda akan dapat mengerti : Program Paint Program, Shortcut, Komponen & Ukuran Gambar, Alat Gambar Alat Gambar, Warna, Zoom, & Menambahkan Text, Edit Gambar Undo, Cut, Copy, Paste, Flip & Stretch, Megambar Kreatif Tanaman, Buah, Pohon & Wajah |
5 | IT-271 | Belajar Flash (Animasi For Kids) | 37,000 | Macromedia Flash adalah salah satu software animasi yang populer, simple dan mudah digunakan, anak Anda akan mulai mengenal kecanggihan program Macromedia flash dalam membuat suatu Animasi. Dengan panduan yang mudah dan menyenangkan, anak Anda tinggal mengikuti simulasi Gerakan MOUSE. Anda juga dapat menemani mereka belajar dan merasakan Kebersamaan dalam teknologi dan keceriaan Keluarga. Dengan CD-Belajar (FlextT) ini, anak Anda dapat belajar: Mengenal Flash (Mengerti bagian-bagian dari Editor Flash), Menggunakan Tools (Menggunakan Tools untuk membuat suatu bentuk objek), Mengenal Timeline (Mengetahui Layer, Keyframe, Motion tween, dll), Membuat Animasi (Membuat animasi gambar, text, masking, guide, dll) |
6 | IT-274 | Belajar Database (Access For Kids) | 37,000 | Database adalah inti dari sumberdaya informasi. Mengenal database sejak awal dengan visualisasi serta materi yang ringan, tentu sangat bermanfaat dan menarik. Database bukan lagi mainan khusus orang dewasa, karena anak dan remaja juga sudah dapat menikmati kecanggihan database tanpa guru. Dengan panduan dan visualisasi, belajar database akan menjadi mudah dan menyenangkan. Dengan CD-Belajar (FlextT) ini anak Anda dapat belajar: Berkenalan dengan Database (Access dan Komponen Database), Membuat Database baru (Tabel, Field, Tipe Data dan Import Data), Membuat Query, Form dan Report (Query Wizard, Design Views, Switchboard, Bermain dengan Data (Report, Filter, Manipulasi Record). |
7 | IT-279 | Mengenal Teknologi Informasi dan Komputer | 65,000 | Target Pengguna: SD kelas 1 semester 1 Level Pengguna: Pemula/Menengah |
8 | IT-280 | Menggambar & Berkreasi dengan Paint | 65,000 | Target Pengguna: SD kelas 2 semester 1 Level Pengguna: Pemula/Menengah |
9 | IT-281 | Mengenal Dasar Windows & Dasar Flash | 65,000 | Target Pengguna: SD kelas 3 semester 1 Level Pengguna: Pemula/Menengah |
10 | IT-282 | Windows Lanjutan & Melatih Kreativitas | 65,000 | Target Pengguna: SD Kelas 4 Semester 1 Level Pengguna: Pemula/Menengah Dengan Menggunakan program Perangkat Ajar interaktif ini, Anak Anda akan mengenal tentang Windows Lanjutan dan Melatih Kreativitas. Panduan yang mudah dan menyenangkan melalui latihan yang merangsang kreatifitas serta imajinasi Anak. Melalui program ini Anak Anda akan dapat belajar tentang: |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home